Scheda elettronica originale USATA 480140102002 lavastoviglie Whirlpool Ignis
67,00€
Scheda elettronica / Modulo controllo lavastoviglie USATA, ricambio originale Whirlpool Ignis Bauknecht codice 480140102002 oppure codici alternativi 461972627121 - 481010528383 - 481010543827 - 481010457072 - 481010457091 - W10457091
MODULO ROHS CTRL - YODA W34 L P5A2B3L2B OTSLF 00530
USATA IN OTTIME CONDIZIONI
Il modulo potrebbe non essere prontamente disponibile per la spedizione, accertarsi della disponibilità mandando un messaggio o chiamando prima.
Viene fornito in base ai codici a barre dell'elettrodomestico, che fornirete in fase di acquisto (si veda la targhetta con i codici a barre riportate sul prodotto).
N.B Potrebbe capitare che con l'arrivo della scheda nuova, potrebbero esserci delle piccole differenze con la vecchia. Questo perchè la vostra scheda potrebbe essere di produzione precedente alla nuova.
Per conoscere se il ricambio risulta adatto al vostro elettrodomestico e per l'eventuale programmazione del software, è NECESSARIO inviare i codicI a 12 cifre (uno di essi inizia con 85) presente nel codice a barra. Tali dati sono riportati sul libretto di garanzia, sulla parte inferiore lato zoccolo della lavastoviglie, all'interno della porta su uno dei due fianchi.
Si prega, in fase di acquisto, di fornire un recapito telefonico da comunicare al corriere in caso di necessità.
_____________________________
Electronic board / Control module for USED dishwasher, original Whirlpool Ignis Bauknecht spare part code 480140102002 or alternative codes 461972627121 - 481010528383 - 481010543827 - 481010457072 - 481010457091 - W10457091
ROHS CTRL MODULE - YODA W34 L P5A2B3L2B OTSLF 00530
USED IN EXCELLENT CONDITION
The module may not be readily available for shipping, please check availability by texting or calling first.
It is supplied based on the barcodes of the appliance, which you will provide during purchase (see the barcode plate on the product).
N.B It could happen that with the arrival of the new card, there could be some small differences with the old one. This is because your card may be manufactured before the new one.
To find out if the spare part is suitable for your appliance and for any software programming, it is NECESSARY to send the 12-digit codes (one of them starts with 85) present in the bar code. These data are reported in the warranty booklet, on the lower part of the plinth side of the dishwasher, inside the door on one of the two sides.
When purchasing, please provide a telephone number to communicate to the courier in case of need.
Lista modelli interessati:
Modello | Codice commerciale | Codice Industriale |
ADG130 | 854213001010 | 854213001010 |
-854213001010 | 854213001010 | |
854213001010 | ||
854213001010 | ||
854213001010 | ||
ADG130 | 854213001010 | 854213001011 |
-854213001010 | 854213001011 | |
854213001011 | ||
854213001011 | ||
854213001011 | ||
ADG140 | 851114001000 | 851114001000 |
-851114001000 | 851114001000 | |
851114001000 | ||
851114001000 | ||
851114001000 | ||
ADG140 | 851114001000 | 851114001001 |
-851114001000 | 851114001001 | |
851114001001 | ||
851114001001 | ||
851114001001 | ||
ADG2320FD | 851155061000 | 851155061000 |
-851155061000 | 851155061000 | |
851155061000 | ||
851155061000 | ||
851155061000 | ||
ADG40001 | 854540038850 | 854540038850 |
-854540038850 | 854540038850 | |
854540038850 | ||
854540038850 | ||
854540038850 | ||
ADG40001 | 854540038850 | 854540038851 |
-854540038850 | 854540038851 | |
854540038851 | ||
854540038851 | ||
854540038851 | ||
ADG4620FD | 851169401790 | 851169401790 |
-851169401790 | 851169401790 | |
851169401790 | ||
851169401790 | ||
851169401790 | ||
ADG4620FD | 851169401790 | 851169401791 |
-851169401790 | 851169401791 | |
851169401791 | ||
851169401791 | ||
851169401791 | ||
ADG4624FD | 854246229020 | 854246229020 |
-854246229020 | 854246229020 | |
854246229020 | ||
854246229020 | ||
854246229020 | ||
ADG4624FD | 854246229020 | 854246229021 |
-854246229020 | 854246229021 | |
854246229021 | ||
854246229021 | ||
854246229021 | ||
ADG4820FD | 854248201000 | 854248201001 |
-854248201000 | 854248201001 | |
854248201001 | ||
854248201001 | ||
854248201001 | ||
ADG4820FD | 854248201000 | 854248201000 |
-854248201000 | 854248201000 | |
854248201000 | ||
854248201000 | ||
854248201000 | ||
ADG5000 | 851175501920 | 851175501920 |
-851175501920 | 851175501920 | |
851175501920 | ||
851175501920 | ||
851175501920 | ||
ADG5000 | 851175501920 | 851175501921 |
-851175501920 | 851175501921 | |
851175501921 | ||
851175501921 | ||
851175501921 | ||
ADG5622FD | 854256229070 | 854256229070 |
-854256229070 | 854256229070 | |
854256229070 | ||
854256229070 | ||
854256229070 | ||
ADG5622FD | 854256229070 | 854256229071 |
-854256229070 | 854256229071 | |
854256229071 | ||
854256229071 | ||
854256229071 | ||
ADG5625FD | 854256229030 | 854256229030 |
-854256229030 | 854256229030 | |
854256229030 | ||
854256229030 | ||
854256229030 | ||
ADG5625FD | 854256229030 | 854256229031 |
-854256229030 | 854256229031 | |
854256229031 | ||
854256229031 | ||
854256229031 | ||
ADG5625FD | 854256229530 | 854256229530 |
-854256229530 | 854256229530 | |
854256229530 | ||
854256229530 | ||
854256229530 | ||
ADG5720FD | 854257229020 | 854257229020 |
-854257229020 | 854257229020 | |
854257229020 | ||
854257229020 | ||
854257229020 | ||
ADG5720FD | 854257229020 | 854257229021 |
-854257229020 | 854257229021 | |
854257229021 | ||
854257229021 | ||
854257229021 | ||
ADG5820FD | 854285101930 | 854285101931 |
-854285101930 | 854285101931 | |
854285101931 | ||
854285101931 | ||
854285101931 | ||
ADG6000 | 851175938900 | 851175938900 |
-851175938900 | 851175938900 | |
851175938900 | ||
851175938900 | ||
851175938900 | ||
ADG6700 | 854267010000 | 854267010000 |
-854267010000 | ||
ADG6900 | 854269010000 | 854269010000 |
-854269010000 | 854269010000 | |
854269010000 | ||
854269010000 | ||
854269010000 | ||
ADG6900 | 854269010000 | 854269010001 |
-854269010000 | 854269010001 | |
854269010001 | ||
854269010001 | ||
854269010001 | ||
ADG75801FD | 851167461120 | 851167461120 |
-851167461120 | 851167461120 | |
851167461120 | ||
851167461120 | ||
851167461120 | ||
ADG75801FD | 851167461120 | 851167461121 |
-851167461120 | 851167461121 | |
851167461121 | ||
851167461121 | ||
851167461121 | ||
ADG7620FD | 851176229000 | 851176229000 |
-851176229000 | 851176229000 | |
851176229000 | ||
851176229000 | ||
851176229000 | ||
ADG7620FD | 851176229000 | 851176229001 |
-851176229000 | 851176229001 | |
851176229001 | ||
851176229001 | ||
851176229001 | ||
ADG7620FD | 851176229500 | 851176229500 |
-851176229500 | 851176229500 | |
851176229500 | ||
851176229500 | ||
851176229500 | ||
ADG7622FD | 854276229030 | 854276229030 |
-854276229030 | 854276229030 | |
854276229030 | ||
854276229030 | ||
854276229030 | ||
ADG7622FD | 854276229030 | 854276229031 |
-854276229030 | 854276229031 | |
854276229031 | ||
854276229031 | ||
854276229031 | ||
ADG7622FD | 854276229030 | 854276229032 |
-854276229030 | 854276229032 | |
854276229032 | ||
854276229032 | ||
854276229032 | ||
ADG7660 | F091632 | 851169415790 |
-851169415790 | 851169415790 | |
-851169415790 | 851169415790 | |
851169415790 | ||
851169415790 | ||
Q0916320000 | ||
Q0916320000 | ||
Q0916320000 | ||
Q0916320000 | ||
Q0916320000 | ||
ADG7660 | F091632 | 851169415791 |
-851169415790 | 851169415791 | |
-851169415790 | 851169415791 | |
851169415791 | ||
851169415791 | ||
Q0916320001 | ||
Q0916320001 | ||
Q0916320001 | ||
Q0916320001 | ||
Q0916320001 | ||
ADG7720FD | 851169429760 | 851169429760 |
-851169429760 | 851169429760 | |
851169429760 | ||
851169429760 | ||
851169429760 | ||
ADG7720FD | 851169429760 | 851169429761 |
-851169429760 | 851169429761 | |
851169429761 | ||
851169429761 | ||
851169429761 | ||
ADG7820FD | 854278229010 | 854278229010 |
-854278229010 | 854278229010 | |
854278229010 | ||
854278229010 | ||
854278229010 | ||
ADG7820FD | 854278229010 | 854278229011 |
-854278229010 | 854278229011 | |
854278229011 | ||
854278229011 | ||
854278229011 | ||
ADG7900FD | 851169461910 | 851169461910 |
-851169461910 | 851169461910 | |
851169461910 | ||
851169461910 | ||
851169461910 | ||
ADG7900FD | 851169461910 | 851169461911 |
-851169461910 | 851169461911 | |
851169461911 | ||
851169461911 | ||
851169461911 | ||
ADG8622FD | 851155029890 | 851155029890 |
-851155029890 | 851155029890 | |
851155029890 | ||
851155029890 | ||
851155029890 | ||
ADG8622FD | 851155029890 | 851155029891 |
-851155029890 | 851155029891 | |
851155029891 | ||
851155029891 | ||
851155029891 | ||
ADG9300 | 854293010000 | 854293010000 |
-854293010000 | 854293010000 | |
854293010000 | ||
854293010000 | ||
854293010000 | ||
ADG9300 | 854293010000 | 854293010001 |
-854293010000 | 854293010001 | |
854293010001 | ||
854293010001 | ||
854293010001 | ||
ADG9420 | 854294201860 | 854294201860 |
-854294201860 | 854294201860 | |
854294201860 | ||
854294201860 | ||
854294201860 | ||
ADG9420 | 854294201860 | 854294201861 |
-854294201860 | 854294201861 | |
854294201861 | ||
854294201861 | ||
854294201861 | ||
ADG9510 | 854295001010 | 854295001010 |
-854295001010 | 854295001010 | |
854295001010 | ||
854295001010 | ||
854295001010 | ||
ADG9510 | 854295001010 | 854295001011 |
-854295001010 | 854295001011 | |
854295001011 | ||
854295001011 | ||
854295001011 | ||
ADG9510 | 854295001510 | 854295001510 |
-854295001510 | 854295001510 | |
854295001510 | ||
854295001510 | ||
854295001510 | ||
ADG9624FD | 854296201000 | 854296201000 |
-854296201000 | 854296201000 | |
854296201000 | ||
854296201000 | ||
854296201000 | ||
ADG9624FD | 854296201000 | 854296201001 |
-854296201000 | 854296201001 | |
854296201001 | ||
854296201001 | ||
854296201001 | ||
ADG99951 | 854299501910 | 854299501911 |
-854299501910 | 854299501911 | |
854299501911 | ||
854299501911 | ||
854299501911 | ||
ADG99951 | 854299501910 | 854299501910 |
-854299501910 | ||
ADL5591 | 854559801850 | 854559801850 |
-854559801850 | 854559801850 | |
854559801850 | ||
854559801850 | ||
854559801850 | ||
ADL5591 | 854559801850 | 854559801851 |
-854559801850 | 854559801851 | |
854559801851 | ||
854559801851 | ||
854559801851 | ||
ADL560 | 854555801860 | 854555801860 |
-854555801860 | 854555801860 | |
854555801860 | ||
854555801860 | ||
854555801860 | ||
ADL560 | 854555801860 | 854555801861 |
-854555801860 | 854555801861 | |
854555801861 | ||
854555801861 | ||
854555801861 | ||
DB012540 | 851000053000 | 851000053000 |
-851000053000 | 851000053000 | |
851000053000 | ||
851000053000 | ||
851000053000 | ||
DWHB81 | 851001053000 | 851001053000 |
-851001053000 | 851001053000 | |
851001053000 | ||
851001053000 | ||
851001053000 | ||
GSX5525 | 854655216800 | 854655216800 |
-854655216800 | 854655216800 | |
854655216800 | ||
854655216800 | ||
854655216800 | ||
GSX5525 | 854655216800 | 854655216801 |
-854655216800 | 854655216801 | |
854655216801 | ||
854655216801 | ||
854655216801 | ||
GSX5533 | 854655216500 | 854655216500 |
-854655216500 | 854655216500 | |
854655216500 | ||
854655216500 | ||
854655216500 | ||
GSXK5010 | 854674201520 | 854674201520 |
-854674201520 | 854674201520 | |
854674201520 | ||
854674201520 | ||
854674201520 | ||
GSXK5010 | 854674201720 | 854674201720 |
-854674201720 | 854674201720 | |
854674201720 | ||
854674201720 | ||
854674201720 | ||
GSXK5010 | 854674201720 | 854674201721 |
-854674201720 | 854674201721 | |
854674201721 | ||
854674201721 | ||
854674201721 | ||
GSXK5020SD | 854850201500 | 854850201500 |
-854850201500 | 854850201500 | |
854850201500 | ||
854850201500 | ||
854850201500 | ||
GSXK5020SD | 854850201800 | 854850201800 |
-854850201800 | 854850201800 | |
854850201800 | ||
854850201800 | ||
854850201800 | ||
GSXK5020SD | 854850201800 | 854850201801 |
-854850201800 | 854850201801 | |
854850201801 | ||
854850201801 | ||
854850201801 | ||
GSXK5020SD | 854850201800 | 854850201809 |
-854850201800 | ||
GSXK5220SD | 854852201500 | 854852201500 |
-854852201500 | 854852201500 | |
854852201500 | ||
854852201500 | ||
854852201500 | ||
GSXK5220SD | 854852201800 | 854852201801 |
-854852201800 | 854852201801 | |
854852201801 | ||
854852201801 | ||
854852201801 | ||
GSXK5220SD | 854852201800 | 854852201800 |
-854852201800 | ||
GSXK6420 | 851164201000 | 851164201000 |
-851164201000 | 851164201000 | |
851164201000 | ||
851164201000 | ||
851164201000 | ||
GSXK6420 | 851164201000 | 851164201001 |
-851164201000 | 851164201001 | |
851164201001 | ||
851164201001 | ||
851164201001 | ||
LVI200FD | 851120029010 | 851120029010 |
-851120029010 | 851120029010 | |
851120029010 | ||
851120029010 | ||
851120029010 | ||
LVI200FD | 851120029010 | 851120029011 |
-851120029010 | 851120029011 | |
851120029011 | ||
851120029011 | ||
851120029011 | ||
W754 | 854275338590 | 854275338590 |
-854275338590 | 854275338590 | |
854275338590 | ||
854275338590 | ||
854275338590 | ||
W754 | 854275338890 | 854275338890 |
-854275338890 | 854275338890 | |
854275338890 | ||
854275338890 | ||
854275338890 | ||
W754 | 854275338890 | 854275338891 |
-854275338890 | 854275338891 | |
854275338891 | ||
854275338891 | ||
854275338891 | ||
WP755 | 854275438580 | 854275438580 |
-854275438580 | 854275438580 | |
854275438580 | ||
854275438580 | ||
854275438580 | ||
WP755 | 854275438880 | 854275438880 |
-854275438880 | 854275438880 | |
854275438880 | ||
854275438880 | ||
854275438880 | ||
WP755 | 854275438880 | 854275438881 |
-854275438880 | 854275438881 | |
854275438881 | ||
854275438881 | ||
854275438881 | ||
WP755LD | 854279238940 | 854279238940 |
-854279238940 | 854279238940 | |
854279238940 | ||
854279238940 | ||
854279238940 | ||
WP755LD | 854279238940 | 854279238941 |
-854279238940 | 854279238941 | |
854279238941 | ||
854279238941 | ||
854279238941 | ||
WP762 | 854288001010 | 854288001011 |
-854288001010 | 854288001011 | |
854288001011 | ||
854288001011 | ||
854288001011 | ||
WP851 | 854285038010 | 854285038010 |
-854285038010 | ||
WP851 | 854285038010 | 854285038011 |
-854285038010 | 854285038011 | |
854285038011 | ||
854285038011 | ||
854285038011 | ||
WP89 | 854285038020 | 854285038021 |
-854285038020 | 854285038021 | |
854285038021 | ||
854285038021 | ||
854285038021 |