Scheda di controllo per lavastoviglie 481010452618 originale Whirlpool
137,00€
Scheda elettronica / Modulo controllo lavastoviglie, ricambio originale Whirlpool Bauknecht codice 481010452618 oppure codice alternativo: C00316564.
Il modulo potrebbe non essere prontamente disponibile per la spedizione, accertarsi della disponibilità mandando un messaggio o chiamando prima.
Viene fornito in base ai codici a barre dell'elettrodomestico, che fornirete in fase di acquisto (si veda la targhetta con i codici a barre riportate sul prodotto).
Il modulo viene fornito programmato in base ai codici a barre dell'elettrodomestico, che fornirete in fase di acquisto (si veda la targhetta con i codici a barre riportate sul prodotto)
N.B Potrebbe capitare che con l'arrivo della scheda nuova, potrebbero esserci delle piccole differenze con la vecchia. Questo perchè la vostra scheda potrebbe essere di produzione precedente alla nuova.
Per conoscere se il ricambio risulta adatto al vostro elettrodomestico e per l'eventuale programmazione del software, è NECESSARIO inviare i codici a 12 cifre (uno dei due inizia con 85) presente nel codice a barra. Tali dati sono riportati sul libretto di garanzia, sulla parte inferiore lato zoccolo della lavastoviglie, all'interno della porta sul fianco sinistro.
Si prega inoltre di fornire un recapito telefonico da rilasciare al corriere in caso di necessità.
Per qualsiasi domanda o informazione su schede, o altre parti di ricambio, non esitate a contattarci.
_________________________________
Dishwasher control board/module, original Whirlpool Bauknecht spare part code 481010452618 or alternative code: C00316564.
The module may not be readily available for shipping; please check availability by sending a message or calling first.
It is supplied based on the appliance barcodes, which you will provide at the time of purchase (see the barcode label on the product).
The module is supplied programmed based on the appliance barcodes, which you will provide at the time of purchase (see the barcode label on the product).
N.B.: When the new board arrives, there may be small differences from the old one. This is because your board may be manufactured before the new one.
To determine if the replacement part is suitable for your appliance and to program the software, you MUST provide the 12-digit codes (one of which begins with 85) found in the barcode. This information is located in the warranty booklet, on the bottom of the dishwasher's base, inside the door on the left side.
Please also provide a telephone number for the courier to contact if necessary.
For any questions or information about cards or other spare parts, please do not hesitate to contact us.
Lista modelli interessati:
| Modello | Codice commerciale | Codice Industriale |
| ADG62401FD | 854262401050 | 854262401050 |
| (F096040) | 854262401050 | |
| -854262401050 | 854262401050 | |
| 854262401050 | ||
| 854262401050 | ||
| ADG62401FD | 854262401050 | 854262401051 |
| (F096040) | 854262401051 | |
| -854262401050 | 854262401051 | |
| 854262401051 | ||
| 854262401051 | ||
| ADG62401IX | 854262410000 | 854262410000 |
| -854262410000 | 854262410000 | |
| 854262410000 | ||
| 854262410000 | ||
| 854262410000 | ||
| ADG62401IX | 854262410000 | 854262410001 |
| -854262410000 | 854262410001 | |
| 854262410001 | ||
| 854262410001 | ||
| 854262410001 | ||
| ADG6240FD | 854262401000 | 854262401001 |
| -854262401000 | 854262401001 | |
| 854262401001 | ||
| 854262401001 | ||
| 854262401001 | ||
| ADG6240FD | 854262401000 | 854262401002 |
| -854262401000 | 854262401002 | |
| 854262401002 | ||
| 854262401002 | ||
| 854262401002 | ||
| ADG6240IX | 854262429000 | 854262429001 |
| -854262429000 | 854262429001 | |
| 854262429001 | ||
| 854262429001 | ||
| 854262429001 | ||
| ADG6240IX | 854262429000 | 854262429002 |
| -854262429000 | 854262429002 | |
| 854262429002 | ||
| 854262429002 | ||
| 854262429002 | ||
| ADG6240NB | 854262429010 | 854262429011 |
| -854262429010 | 854262429011 | |
| 854262429011 | ||
| 854262429011 | ||
| 854262429011 | ||
| ADG6240WH | 854262429020 | 854262429021 |
| -854262429020 | 854262429021 | |
| 854262429021 | ||
| 854262429021 | ||
| 854262429021 | ||
| ADG82101 | F091694 | 854282115001 |
| -854282115000 | 854282115001 | |
| -854282115000 | 854282115001 | |
| 854282115001 | ||
| 854282115001 | ||
| Q0916940001 | ||
| Q0916940001 | ||
| Q0916940001 | ||
| Q0916940001 | ||
| Q0916940001 | ||
| ADG8243FD | 854287929000 | 854287929000 |
| -854287929000 | 854287929000 | |
| 854287929000 | ||
| 854287929000 | ||
| 854287929000 | ||
| ADG8243IX | 854287929050 | 854287929050 |
| -854287929050 | 854287929050 | |
| 854287929050 | ||
| 854287929050 | ||
| 854287929050 | ||
| ADG8558A++PCFD | 854287910000 | 854287910000 |
| -854287910000 | 854287910000 | |
| 854287910000 | ||
| 854287910000 | ||
| 854287910000 | ||
| ADG8558A++PCIX | 854287910030 | 854287910030 |
| -854287910030 | 854287910030 | |
| 854287910030 | ||
| 854287910030 | ||
| 854287910030 | ||
| ADG8558A++PCIX | 854287910050 | 854287910050 |
| -854287910050 | 854287910050 | |
| 854287910050 | ||
| 854287910050 | ||
| 854287910050 | ||
| ADG8798A+PCIX | 854287901030 | 854287901030 |
| -854287901030 | 854287901030 | |
| 854287901030 | ||
| 854287901030 | ||
| 854287901030 | ||
| ADG8798A+PCNB | 854287901040 | 854287901040 |
| -854287901040 | 854287901040 | |
| 854287901040 | ||
| 854287901040 | ||
| 854287901040 | ||
| ADG8798A+PCTRFD | 854287901000 | 854287901000 |
| -854287901000 | 854287901000 | |
| 854287901000 | ||
| 854287901000 | ||
| 854287901000 | ||
| ADG8798A+PCWH | 854287901050 | 854287901050 |
| -854287901050 | 854287901050 | |
| 854287901050 | ||
| 854287901050 | ||
| 854287901050 | ||
| ADG8898A+FD | 854287001000 | 854287001000 |
| -854287001000 | 854287001000 | |
| 854287001000 | ||
| 854287001000 | ||
| 854287001000 | ||
| ADG9247GK | 854287929020 | 854287929020 |
| -854287929020 | 854287929020 | |
| 854287929020 | ||
| 854287929020 | ||
| 854287929020 | ||
| ADP606FIX | 851000538580 | 851000538581 |
| -851000538580 | 851000538581 | |
| 851000538581 | ||
| 851000538581 | ||
| 851000538581 | ||
| ADP606FIX | 851000538580 | 851000538582 |
| -851000538580 | 851000538582 | |
| 851000538582 | ||
| 851000538582 | ||
| 851000538582 | ||
| ADP606FIXECO | 854260601000 | 854260601002 |
| -854260601000 | 854260601002 | |
| 854260601002 | ||
| 854260601002 | ||
| 854260601002 | ||
| ADP6650IX | 854266642010 | 854266642011 |
| -854266642010 | 854266642011 | |
| 854266642011 | ||
| 854266642011 | ||
| 854266642011 | ||
| ADP6650IX | 854266642010 | 854266642012 |
| -854266642010 | 854266642012 | |
| 854266642012 | ||
| 854266642012 | ||
| 854266642012 | ||
| ADP6650WH | 854266542010 | 854266542011 |
| -854266542010 | 854266542011 | |
| 854266542011 | ||
| 854266542011 | ||
| 854266542011 | ||
| ADP6966ECOIX | 854269701010 | 854269701011 |
| -854269701010 | 854269701011 | |
| 854269701011 | ||
| 854269701011 | ||
| 854269701011 | ||
| ADP6966ECOWH | 854269601010 | 854269601011 |
| -854269601010 | 854269601011 | |
| 854269601011 | ||
| 854269601011 | ||
| 854269601011 | ||
| ADP7346 | 857303129230 | 857303129231 |
| -857303129230 | 857303129231 | |
| 857303129231 | ||
| 857303129231 | ||
| 857303129231 | ||
| ADP7546 | 857303129240 | 857303129241 |
| -857303129240 | 857303129241 | |
| 857303129241 | ||
| 857303129241 | ||
| 857303129241 | ||
| ADP8488A+6SIX | 854207642220 | 854207642220 |
| -854207642220 | 854207642220 | |
| 854207642220 | ||
| 854207642220 | ||
| 854207642220 | ||
| ADP8488A+6SIX | 854207642220 | 854207642221 |
| -854207642220 | 854207642221 | |
| 854207642221 | ||
| 854207642221 | ||
| 854207642221 | ||
| ADP8678A+6SIX | 851188129020 | 851188129020 |
| -851188129020 | 851188129020 | |
| 851188129020 | ||
| 851188129020 | ||
| 851188129020 | ||
| ADP8678A+6SIX | 851188129020 | 851188129021 |
| -851188129020 | 851188129021 | |
| 851188129021 | ||
| 851188129021 | ||
| 851188129021 | ||
| ADP8678A+PC6SWH | 851187029020 | 851187029020 |
| -851187029020 | 851187029020 | |
| 851187029020 | ||
| 851187029020 | ||
| 851187029020 | ||
| ADP8688A+PC6SWH | 851188229020 | 851188229020 |
| -851188229020 | 851188229020 | |
| 851188229020 | ||
| 851188229020 | ||
| 851188229020 | ||
| ADP8688A+TRPC6SIX | 851107665880 | 851107665880 |
| -851107665880 | 851107665880 | |
| 851107665880 | ||
| 851107665880 | ||
| 851107665880 | ||
| ADP8688A+TRPC6SIX | 851185886030 | 851185886030 |
| -851185886030 | 851185886030 | |
| 851185886030 | ||
| 851185886030 | ||
| 851185886030 | ||
| ADP8688A+TRPC6SIX | 854207642430 | 854207642430 |
| -854207642430 | 854207642430 | |
| 854207642430 | ||
| 854207642430 | ||
| 854207642430 | ||
| ADP8688A+TRPC6SIX | 854244080200 | 854244080200 |
| -854244080200 | 854244080200 | |
| 854244080200 | ||
| 854244080200 | ||
| 854244080200 | ||
| ADP8688A+TRPC6SWH | 851107665770 | 851107665770 |
| -851107665770 | 851107665770 | |
| 851107665770 | ||
| 851107665770 | ||
| 851107665770 | ||
| ADP8688A+TRPC6SWH | 851185829020 | 851185829020 |
| -851185829020 | 851185829020 | |
| 851185829020 | ||
| 851185829020 | ||
| 851185829020 | ||
| ADP8698A+6SIX | 851186910020 | 851186910020 |
| -851186910020 | 851186910020 | |
| 851186910020 | ||
| 851186910020 | ||
| 851186910020 | ||
| ADP8698A+6SIX | 851186910020 | 851186910021 |
| -851186910020 | 851186910021 | |
| 851186910021 | ||
| 851186910021 | ||
| 851186910021 | ||
| ADP8778A+6SWH | 851187801020 | 851187801020 |
| -851187801020 | 851187801020 | |
| 851187801020 | ||
| 851187801020 | ||
| 851187801020 | ||
| ADP8778A+6SWH | 851187801020 | 851187801021 |
| -851187801020 | 851187801021 | |
| 851187801021 | ||
| 851187801021 | ||
| 851187801021 | ||
| ADP8797A++PC6SIX | 851187910030 | 851187910030 |
| -851187910030 | 851187910030 | |
| 851187910030 | ||
| 851187910030 | ||
| 851187910030 | ||
| ADP8797A++PC6SWH | 851187901020 | 851187901020 |
| -851187901020 | 851187901020 | |
| 851187901020 | ||
| 851187901020 | ||
| 851187901020 | ||
| ADP8797A++PCTR6SIX | 851187929020 | 851187929020 |
| -851187929020 | 851187929020 | |
| 851187929020 | ||
| 851187929020 | ||
| 851187929020 | ||
| ADP8797A++PCTR6SWH | 851188029020 | 851188029020 |
| -851188029020 | 851188029020 | |
| 851188029020 | ||
| 851188029020 | ||
| 851188029020 | ||
| ADP8797A+PC6SIX | 851186901020 | 851186901020 |
| -851186901020 | 851186901020 | |
| 851186901020 | ||
| 851186901020 | ||
| 851186901020 | ||
| ADPSECOIX | 854212317010 | 854212317011 |
| -854212317010 | 854212317011 | |
| 854212317011 | ||
| 854212317011 | ||
| 854212317011 | ||
| ADPSECOWH | 854212417010 | 854212417011 |
| -854212417010 | 854212417011 | |
| 854212417011 | ||
| 854212417011 | ||
| 854212417011 | ||
| ADPU8778A+6SIX | 851188461020 | 851188461020 |
| -851188461020 | 851188461020 | |
| 851188461020 | ||
| 851188461020 | ||
| 851188461020 | ||
| ADPU8778A+6SIX | 851188461020 | 851188461021 |
| -851188461020 | 851188461021 | |
| 851188461021 | ||
| 851188461021 | ||
| 851188461021 | ||
| ADPU8778A+6SWH | 851188361020 | 851188361020 |
| -851188361020 | 851188361020 | |
| 851188361020 | ||
| 851188361020 | ||
| 851188361020 | ||
| ADPU8778A+6SWH | 851188361020 | 851188361021 |
| -851188361020 | 851188361021 | |
| 851188361021 | ||
| 851188361021 | ||
| 851188361021 | ||
| ADPU8778A+6SWH | 851188361020 | 851188361022 |
| -851188361020 | 851188361022 | |
| 851188361022 | ||
| 851188361022 | ||
| 851188361022 | ||
| ADPU8798A+IX | 851188561010 | 851188561010 |
| -851188561010 | 851188561010 | |
| 851188561010 | ||
| 851188561010 | ||
| 851188561010 | ||
| ADPU8798A+WH | 851188561020 | 851188561020 |
| -851188561020 | 851188561020 | |
| 851188561020 | ||
| 851188561020 | ||
| 851188561020 | ||
| ADPU8798A+WH | 851188561020 | 851188561021 |
| -851188561020 | 851188561021 | |
| 851188561021 | ||
| 851188561021 | ||
| 851188561021 | ||
| DWB600 | 851160001000 | 851160001000 |
| -851160001000 | 851160001000 | |
| 851160001000 | ||
| 851160001000 | ||
| 851160001000 | ||
| DWB600 | 851160001000 | 851160001001 |
| -851160001000 | 851160001001 | |
| 851160001001 | ||
| 851160001001 | ||
| 851160001001 | ||
| DWB610 | 851161015000 | 851161015000 |
| -851161015000 | 851161015000 | |
| 851161015000 | ||
| 851161015000 | ||
| 851161015000 | ||
| DWB610 | 851161015000 | 851161015001 |
| -851161015000 | 851161015001 | |
| 851161015001 | ||
| 851161015001 | ||
| 851161015001 | ||
| DWB640 | 851164016000 | 851164016000 |
| -851164016000 | 851164016000 | |
| 851164016000 | ||
| 851164016000 | ||
| 851164016000 | ||
| DWB640 | 851164016000 | 851164016001 |
| -851164016000 | 851164016001 | |
| 851164016001 | ||
| 851164016001 | ||
| 851164016001 | ||
| GSF6966AQUA | 854269612010 | 854269612011 |
| -854269612010 | 854269612011 | |
| 854269612011 | ||
| 854269612011 | ||
| 854269612011 | ||
| GSFK61302ETA+IN | 854861504020 | 854861504020 |
| -854861504020 | 854861504020 | |
| 854861504020 | ||
| 854861504020 | ||
| 854861504020 | ||
| GSFK61302ETA+WS | 854861303020 | 854861303020 |
| -854861303020 | 854861303020 | |
| 854861303020 | ||
| 854861303020 | ||
| 854861303020 | ||
| GSFK61302ETA+WS | 854861303020 | 854861303021 |
| -854861303020 | 854861303021 | |
| 854861303021 | ||
| 854861303021 | ||
| 854861303021 | ||
| GSFP6140ETA+ | 857303101220 | 857303101221 |
| -857303101220 | 857303101221 | |
| 857303101221 | ||
| 857303101221 | ||
| 857303101221 | ||
| GSFP81302A++WS | 854881304000 | 854881304000 |
| -854881304000 | 854881304000 | |
| 854881304000 | ||
| 854881304000 | ||
| 854881304000 | ||
| GSFP81312TRA++IN | 854871404020 | 854871404020 |
| (F094346) | 854871404020 | |
| -854871404020 | 854871404020 | |
| 854871404020 | ||
| 854871404020 | ||
| GSFP81312TRA++WS | 854871304020 | 854871304020 |
| -854871304020 | 854871304020 | |
| 854871304020 | ||
| 854871304020 | ||
| 854871304020 | ||
| GSI5964IN | 854659716630 | 854659716630 |
| -854659716630 | 854659716630 | |
| 854659716630 | ||
| 854659716630 | ||
| 854659716630 | ||
| GSI61302ETA+IN | 854614001000 | 854614001000 |
| -854614001000 | 854614001000 | |
| 854614001000 | ||
| 854614001000 | ||
| 854614001000 | ||
| GSI61302ETA+IN | 854614001000 | 854614001001 |
| -854614001000 | 854614001001 | |
| 854614001001 | ||
| 854614001001 | ||
| 854614001001 | ||
| GSI7976IN | 854679916550 | 854679916551 |
| -854679916550 | 854679916551 | |
| 854679916551 | ||
| 854679916551 | ||
| 854679916551 | ||
| GSI7976IN | 854679916550 | 854679916552 |
| -854679916550 | 854679916552 | |
| 854679916552 | ||
| 854679916552 | ||
| 854679916552 | ||
| GSI7977IN | 854679916670 | 854679916670 |
| -854679916670 | 854679916670 | |
| 854679916670 | ||
| 854679916670 | ||
| 854679916670 | ||
| GSI81312TRA++IN | 854871504020 | 854871504020 |
| -854871504020 | 854871504020 | |
| 854871504020 | ||
| 854871504020 | ||
| 854871504020 | ||
| GSIP61302GTA+PT | 854861422090 | 854861422090 |
| -854861422090 | 854861422090 | |
| 854861422090 | ||
| 854861422090 | ||
| 854861422090 | ||
| GSIP61302GTA+PT | 854861422090 | 854861422091 |
| -854861422090 | 854861422091 | |
| 854861422091 | ||
| 854861422091 | ||
| 854861422091 | ||
| GSIP6140GTA+PT | 854861422080 | 854861422083 |
| -854861422080 | 854861422083 | |
| 854861422083 | ||
| 854861422083 | ||
| 854861422083 | ||
| GSIP81312TRA++PT | 854661422010 | 854661422010 |
| -854661422010 | 854661422010 | |
| 854661422010 | ||
| 854661422010 | ||
| 854661422010 | ||
| GSIP81312TRA+PT | 854600022020 | 854600022020 |
| -854600022020 | 854600022020 | |
| 854600022020 | ||
| 854600022020 | ||
| 854600022020 | ||
| GSUK61302ETA+IN | 854861303220 | 854861303220 |
| -854861303220 | 854861303220 | |
| 854861303220 | ||
| 854861303220 | ||
| 854861303220 | ||
| GSUK61302ETA+IN | 854861303220 | 854861303221 |
| -854861303220 | 854861303221 | |
| 854861303221 | ||
| 854861303221 | ||
| 854861303221 | ||
| GSUP81312TRA++IN | 854871303020 | 854871303020 |
| -854871303020 | 854871303020 | |
| 854871303020 | ||
| 854871303020 | ||
| 854871303020 | ||
| GSX5964 | 854659616640 | 854659616640 |
| -854659616640 | 854659616640 | |
| 854659616640 | ||
| 854659616640 | ||
| 854659616640 | ||
| GSX7976 | 854679616550 | 854679616551 |
| -854679616550 | 854679616551 | |
| 854679616551 | ||
| 854679616551 | ||
| 854679616551 | ||
| GSX7976 | 854679616550 | 854679616552 |
| -854679616550 | 854679616552 | |
| 854679616552 | ||
| 854679616552 | ||
| 854679616552 | ||
| GSX7977 | 854679616660 | 854679616660 |
| -854679616660 | 854679616660 | |
| 854679616660 | ||
| 854679616660 | ||
| 854679616660 | ||
| GSXP61302GTA+ | 854840001010 | 854840001010 |
| -854840001010 | 854840001010 | |
| 854840001010 | ||
| 854840001010 | ||
| 854840001010 | ||
| GSXP61302GTA+ | 854840001010 | 854840001011 |
| -854840001010 | 854840001011 | |
| 854840001011 | ||
| 854840001011 | ||
| 854840001011 | ||
| GSXP61303GTA+ | 854840101010 | 854840101010 |
| -854840101010 | 854840101010 | |
| 854840101010 | ||
| 854840101010 | ||
| 854840101010 | ||
| GSXP6140GTA+ | 854840001000 | 854840001003 |
| -854840001000 | 854840001003 | |
| 854840001003 | ||
| 854840001003 | ||
| 854840001003 | ||
| GSXP81312TRA+ | 854661401040 | 854661401040 |
| (F094333) | 854661401040 | |
| -854661401040 | 854661401040 | |
| 854661401040 | ||
| 854661401040 | ||
| GSXP81312TRA+ | 854661401040 | 854661401041 |
| (F094333) | 854661401041 | |
| -854661401040 | 854661401041 | |
| 854661401041 | ||
| 854661401041 | ||
| GSXP81312TRA++ | 854600001010 | 854600001010 |
| -854600001010 | 854600001010 | |
| 854600001010 | ||
| 854600001010 | ||
| 854600001010 | ||
| GSXP81312TRA++ | 854600001010 | 854600001011 |
| -854600001010 | 854600001011 | |
| 854600001011 | ||
| 854600001011 | ||
| 854600001011 | ||
| KDFE6030 | 851160301010 | 851160301010 |
| -851160301010 | 851160301010 | |
| 851160301010 | ||
| 851160301010 | ||
| 851160301010 | ||
| MDW0713AGW | F091716 | 854846015100 |
| -854846015100 | 854846015100 | |
| -854846015100 | 854846015100 | |
| 854846015100 | ||
| 854846015100 | ||
| Q0917160000 | ||
| Q0917160000 | ||
| Q0917160000 | ||
| Q0917160000 | ||
| Q0917160000 | ||
| MDW1306BI | F091679 | 852155015001 |
| -852155015000 | 852155015001 | |
| -852155015000 | 852155015001 | |
| 852155015001 | ||
| 852155015001 | ||
| Q0916790001 | ||
| Q0916790001 | ||
| Q0916790001 | ||
| Q0916790001 | ||
| Q0916790001 | ||
| MDW606AWG | F091708 | 854560615011 |
| -854560615010 | 854560615011 | |
| -854560615010 | 854560615011 | |
| 854560615011 | ||
| 854560615011 | ||
| Q0917080001 | ||
| Q0917080001 | ||
| Q0917080001 | ||
| Q0917080001 | ||
| Q0917080001 | ||
| MDW606AWG | F091708 | 854560615012 |
| -854560615010 | 854560615012 | |
| -854560615010 | 854560615012 | |
| 854560615012 | ||
| 854560615012 | ||
| Q0917080002 | ||
| Q0917080002 | ||
| Q0917080002 | ||
| Q0917080002 | ||
| Q0917080002 | ||
| PDSI6122STA+X | 854261201510 | 854261201510 |
| -854261201510 | 854261201510 | |
| 854261201510 | ||
| 854261201510 | ||
| 854261201510 | ||
| PDSU6122STA+X | 854261201520 | 854261201520 |
| -854261201520 | 854261201520 | |
| 854261201520 | ||
| 854261201520 | ||
| 854261201520 | ||
| WP108 | 854210838000 | 854210838000 |
| -854210838000 | 854210838000 | |
| 854210838000 | ||
| 854210838000 | ||
| 854210838000 | ||
| WP109 | 854210938000 | 854210938000 |
| -854210938000 | 854210938000 | |
| 854210938000 | ||
| 854210938000 | ||
| 854210938000 |





